Marts måned 2024
Fredag den 1. marts | Overskyet. 5-6 grader. Den ene tårnfalk er kommet. |
Lørdag den 2. marts | Stille. Mest overskyet. Omkring 7 grader. Haslen blomstrer. |
Søndag den 3. marts | |
Mandag den 4. marts | Koldt og blæsende. Vinden i øst. Overskyet med 5-6 grders varme. |
Tirsdag den 5. marts | Koldt og blæsende. 4 grader. Lagt kartofler i drivhuset. |
Onsdag den 6. marts | Rød Hestehov blomstrer. |
Torsdag den 7. marts | |
Fredag den 8. marts | Sol men blæsende. Tårnfalk nr. 2 er kommet |
Lørdag den 9. marts | Hård vind. Overskyet og koldt. |
Søndag den 10. marts | Lidt sne i nat. Hård vind og 1 graders varme. Overskyet |
Mandag den 11. marts | Hård vind. Overskyet og hunde koldt. |
Tirsdag den 12. marts | Aftagende vind. Overskyet. 6-7 grader |
Onsdag den 13. marts | Let vind. Dieset og 8 grader. |
Torsdag den 14. marts | Overskyet med regn det meste af tiden. Omkring 8 grader. |
Fredag den 15. marts | Overskyet med småregn. Sangdrossel og Jernspurv synger. 8 grader. |
Lørdag den 16. marts | Hård kuling. Sol men hundekoldt. |
Søndag den 17. marts | |
Mandag den 18. marts | |
Tirsdag den 19. marts | Dieset og koldt. Omkring 6 grader. Første røde Lærkespore. |
Onsdag den 20. marts | Forst overskyet. Senere lidt sol. Omkring 7 grader. Frøerne parrer sig. |
Torsdag den 21. marts | Overskyet men stille. Første hvide vipstjert på matriklen. |
Fredag den 22. marts | Frisk vind. Lidt sol og 7-8 grader. Hvid anemone blomstrer. |
Lørdag den 23. marts | Blæsende med byger. 6 grader. Gransangeren synger. |
Søndag den 24. marts | |
Mandag den 25. marts | Let frost i nat. Enkelte byger med lidt sol. 7-8 grader. Frøerne har lagt æg. |
Trisdag den 26. marts | Småregn i formiddag. Frisk vind. Opklaring over middag. 8-9 grader. |
Onsdag den 27. marts | Overskyet og 7-9 grader. |
Torsdag den 28. marts | Kartoflerne i drivhuset er begyndt at komme op. |
Fredag den 29. marts | |
Lørdag den 30. marts | Overskyet med lidt regn til aften. |
Søndag den 31. marts | Tørt men overskyet. 8 grader. Total nedbørsmængde i marts 67,55 mm |