Maj måned 2023
Mandag den 1. maj | Først lidt sol. Senere regn og blæst. 9-10 grader. 15 Ringdrosler på Bøgestien. Der har været mindst 3 svaler. |
Tirsdag den 2. maj | |
Onsdag den 3. maj | Sol og omkring 10 grader. Nogen vind. |
Tosdag den 4. maj | Let frost i nat. Stille fra morgenstunden og overskyet. Senere lidt blæsende og nogen sol. Omkring 9 grader. Den første stær har fået unger. |
Fredag den 5. maj | Hård kuling og p.... koldt. |
Lørdag den 6. maj | Hård vind og stadig koldt. 9 grader. Overskyet. Har set rævehvalpene for første gang på vildtkameraet. |
Søndag den 7. maj | Frisk vind. 17 grader. |
Mandag den 8. maj | Sol og omkring 19 grader. Frisk vind. |
Tirsdag den 9. maj | Sol og 15- 17 grader. Tornsangeren er kommet. |
Onsdag den 10. maj | Overskyet og lidt regn til aften. Frisk vind. 13-15 grader. Hørt Vagtel. |
Torsdag den 11. maj | Sol og smurkt vejr |
Fredag den 12. maj | sol og omkring 20 grader. |
Lørdag den 13. maj | Sol og omkring 20 grader. Til tider havgus, hvor temperaturen faldt næsten 19 grader. |
Søndag den 14. maj | |
Mandag den 15. maj | Overskyet og køligt til tider. Opfriskene vind.Temperatur mellem 8 og 13 grader. |
Tirsdag den 16. maj | Blæst med nogen sol. |
Onsdag den 17. maj | Kuling og 8-9 grader. Koldt. |
Tosdag den 18. maj | Hård kuling som aftager i løbet af dagen, og det blev rimeligt vejr inden aften med sol. |
Fredag den 19. maj | Sol, kun let vind og 13-14 grader. |
Lørdag den 20. maj | |
Søndag den 21. maj | Solrigt 17-19 grader. |
Mandaag den 22. maj | Varmt og solrigt. 24-25 grader. |
Tirsdag den 23. maj | Blæsende med nogen sol. 12-13 grader. 18 mm regn i nat |
Onsdag den 24. maj | Hård vind. 12-13 grader og sol. |
Torsdag den 25. maj | |
Fredag den 26. maj | Blæsende og solrigt men koldt. |
Lørdag den 27. maj | |
Søndag den 28. maj | |
Mandag den 29. maj | Solrigt men koldt. Vinden i nord og meget af den. |
Tirsdag den 30. maj | Varmt og solrigt.Omkring 20 grader og kun let vind. |
Onsdag den 31. maj | Hård vind til kuling. 13 - 14 grader men sol. Total nedbørsmængde i maj 23,11 mm |