Maj måned 2021
Lørdag den 1. maj | Sol og omkring 10 grader. |
Søndag den 2. maj | Frisk vind og lidt sol. |
Mandag den 3. maj | Nogen sol. Omkring 8 grader. Slået al græsset for første gang. Ringdrosler på matriklen. Kitty har fået 6 killinger. |
Tirsdag den 4. maj | Regn og nogen vind. Omkring 8 grader. |
Onsdag den 5. maj | Regn. |
Torsdag den 6. maj | Koldt og overskyet med byger. Stærene er begyndt at få unger. |
Fredag den 7. maj | Nogen sol men kraftige byger med hagl. 6 grader. |
Lørdag den 8. maj | |
Søndag den 9. maj | Byger. Tordenvejr om aftenen. |
Mandag den 10. maj | Sol og 19. grader |
Tirsdag den 11. maj | Let overskyet. 13 grader |
Onsdag den 12. maj | Småregn. Stille og 12-13 grader. |
Torsdag den 13. maj | Lidt sol. Første nye kartofler fra drivhuset. |
Fredag den 14. maj | Regn. |
Lørdag den 15. maj | Over skyet og koldt |
søndag den 16. maj | Lidt sol . Til aften regn og torden. |
Mandag den 17. maj | Regn og omkring 10 grader. |
Tirsdag den 18. maj | Sol og 12 grader |
Onsdag den 19. maj | Overskyet. |
Torsdag den 20. maj | Overskyet. Koldt |
Fredag den 21. maj | Lidt sol, men kraftige byger med hagl. |
Lørdag den 22. maj | |
Søndag den 23. maj | |
Mandag den 24. maj | |
Tirsdag den 25. maj | |
Onsdag den 26. maj | |
Torsdag den 27. maj | |
Fredag den 28. maj | |
Lørdag den 29. maj | Fint vejr. Omkring 15 grader. Rødrygget tornskade han er kommet |
Søndag den 30. maj | Lidt havgus, men om eftermiddagen fint vejr. Sået vildtager. |
Mandag den 31. maj | Overskyet med havgus i formiddag, men så sol. Jordbær fra drivhuset. Total nedbørsmændge 126 mm |