April måned
Onsdag den 1. april | Sne og slud fra morgenstunden. Senere mere solrigt |
torsdag den 2. april | |
Fredag den 3. april Skærstorsdag | |
Lørdag den 4. april Langfredag | Smukt solskinsvejr. Oppe efter en lille uge med influena. |
Søndagden 5. april | |
Mandagden 6. april | Overskyet med småregn |
Tirsdag den 7. april | |
Onsdagden 8. april | Smukt forårsvejr. sol og 12-13 grader |
Torsdag den 9. april | Ikke så varmt. Noget havgus. |
Fredag den 10. april | |
Lørdag den 11. april | Forårsvejr med op til 17 grader og sol |
søndag den 12. april | Hård vind og koldt |
Mandag den 13. april | Blæsende og ikke særlig varmt. |
Tirsdag den 14. april | Byger |
Onsdag den 15. april | Regn det meste af dagen. |
Torsdag den 16. april | Set første Landsvale ved Ørum sø. |
Fredag den 17. april | Blæsende og halvkoldt. |
Lørdag den 18. april | Fint vejr med sol. Ved middagstid kom der havgus. |
Søndag den 19. april | |
Mandag den 20. april | Flot vejr med sol. 18 grader. Hørt Munk |
Tirsdag den 21. april | Koldt og meget blæsende. |
Onsdag den 22. april | Smukt forårsvejr med sol. |
Torsdag den 23. april | Koldt med lidt fugt i luften. Hørt løvsangeren. |
Fredag den 24. april | Koldt og overskyet. Omkring 8 grader. |
Lørdag den 25. april | Lunt med 14 grader. Dog en del blæst. |
Søndag den 26. april | |
Mandag den 27. april | |
Tirsdag den 28. april | |
Onsdag den 29. april | |
Torsdag den 30. april | Total nedbørsmængde i april 36 mm |