Februar måned 2022
Tirsdag den 1. Februar | Regn/slud og ca. 4 grader. |
Onsdag den 2. februar | |
Torsdag den 3. februar | Regn. |
Fredag den 4. februar | Regn. |
Lørdag den 5. februar | Blæsende med lidt sol. Regn til aften. |
Søndag den 6. februar | Regn, slud og hagl. Lidt sol ind imellem. Blæsende. |
Mandag den 7. februar | Stormend kuling i nat. |
Tirsdag den 8. februar | Blæsende med sol og 9 grader. |
Onsdag den 9. februar | Blæsende med en enkelt byge. Ellers solrigt. |
Torsdag den 10. februar | Blæsende med byger og lidt sol ind i mellem. |
Fredag den 11. februar | En del sol, men blæsende. |
Lørdag den 12. februar | Meget blæsende. Mest tørt. |
Søndag den 13. februar | Regn og hård vind. |
Mandag den 14. februar | Regn en stor del af tiden. Hård vind til kuling. Lagt kartfoler til spiring. |
Tirsdag den 15. februar | Blæsende og en lille smule sol. Stæren er kommet. To Hulduer ved Tårnfalkekassen. |
Onsdag den 16. februar | Lagt kartofler i drivhuset |
Torsdag den 17. februar | Nogen sol. Blæsende. |
Fredag den 18. februar | Meget blæsende i nat. I dag hård vind med regn der gik over i sne. |
Lørdag den 19. februar | Regn. Hård vind. |
Søndag den 20. februar | |
Mandag den 21. februar | Nogen sol og blæsende. |
Tirsdag den 22. februar | Kun let vind og overskyet. Op ad dagen opfriskende. |
Onsdag den 23. februar | Nogen sol. 5-6 grader. Begge tårnfalke i gang ved kassen. |
Torsdag den 24. februar | Overskyet med kraftige haglbyger. |
Fredag den 25. februar | |
Lørdag den 26. februar | Flot solskin og let vind. |
søndag den 27. februar | Let nattefrost og sol om dagen. Hassel og Rød hestehov blomstrer. |
Mandag den 28. februar | Sol. Total nedbørsmængde i februar 138,5 mm |